Description
| ITEM # | LENGTH | PKG. | QTY. |
| 12/2 NMBWG | |||
| 648127 | 25 FT. | BOX | 1/10 |
| 648126 | 50 FT. | BOX | 1/10 |
| 648125 | 100 FT. | BOX | 1/5 |
| 14/2 NMBWG | |||
| 648130 | 25 FT. | BOX | 1/10 |
| 648129 | 50 FT. | BOX | 1/10 |
| 648128 | 100 FT. | BOX | 1/5 |
All copper conductors with full-size ground wire
Conveniently coiled pre-cut lengths for smaller jobs
| ITEM # | LENGTH | PKG. | QTY. |
| 12/2 NMBWG | |||
| 648127 | 25 FT. | BOX | 1/10 |
| 648126 | 50 FT. | BOX | 1/10 |
| 648125 | 100 FT. | BOX | 1/5 |
| 14/2 NMBWG | |||
| 648130 | 25 FT. | BOX | 1/10 |
| 648129 | 50 FT. | BOX | 1/10 |
| 648128 | 100 FT. | BOX | 1/5 |
| Weight | 15 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 15 × 15 cm |
| Product ID | 648125, 648126, 648127, 648128, 648129, 648130 |
Reviews
There are no reviews yet.