Description
| ITEM # | MFG. | COOLING CAPACITY | EER | VOLTS | COOLING AMPS | PLUG TYPE | MOISTURE REMOVAL (PT/HR) | CFM IINDOOR | QTY. |
| 497116 | US08D10B | 8000 | 9.6 | 115 | 7.5 | 5-15P | 2.2 | 260 | 1 |
| 497117 | US08D10B | 9800 | 9.4 | 115 | 9.6 | 5-15P | 3.2 | 285 | 1 |
| 497118 | US08D10B | 11500 | 9.4 | 115 | 11.2 | 5-15P | 3.8 | 290 | 1 |
| 497119 | US08D10B | 10,000/9,800 | 9.4 | 230/208 | 4.7/5.2 | 6-20P | 3.2 | 285 | 1 |
| 497120 | US08D10B | 11,500/11,200 | 9.4 | 230/208 | 5.6/6.0 | 6-20P | 3.8 | 290 | 1 |





