Description
| ITEM # | MFG. | COLOR/ FINISH | NOZZLE WIDTH | VOLTS/PHASE/HERTZ | MOTOR HP | MAX CFM | LENGTH | QTY. |
| MAX DOOR/WINDOW HEIGHT: 48˝ | ||||||||
| 2471820 | ES026B1000V | BLACK | 25˝ | 120/1/60 | 1/5 | 1,700 | 26˝ | 1 |
| 2471821 | ES026W1000V | WHITE | 25˝ | 120/1/60 | 1/5 | 1,700 | 26˝ | 1 |
| 2471824 | ES026B2000V | BLACK | 25˝ | 240/1/60 | 1/5 | 1,700 | 26˝ | 1 |
| 2471825 | ES026W2000V | WHITE | 25˝ | 240/1/60 | 1/5 | 1,700 | 26˝ | 1 |
| MAX DOOR/WINDOW HEIGHT: 8′ | ||||||||
| 2471828 | ES036B1000V | BLACK | 35″ | 120/1/60 | 1/5 | 1,400 | 36″ | 1 |
| 2471829 | ES036W1000V | WHITE | 35″ | 120/1/60 | 1/5 | 1,400 | 36″ | 1 |
| 2471832 | ES036B2000V | BLACK | 35″ | 240/1/60 | 1/5 | 1,400 | 36″ | 1 |
| 2471833 | ES036W2000V | WHITE | 35″ | 240/1/60 | 1/5 | 1,400 | 36″ | 1 |
| 2471836 | ES042B1000V | BLACK | 41″ | 120/1/60 | 1/5 | 1,600 | 42″ | 1 |
| 2471837 | ES042W1000V | WHITE | 41″ | 120/1/60 | 1/5 | 1,600 | 42″ | 1 |
| 2471840 | ES042B2000V | BLACK | 41″ | 240/1/60 | 1/5 | 1,600 | 42″ | 1 |
| 2471841 | ES042W2000V | WHITE | 41″ | 240/1/60 | 1/5 | 1,600 | 42″ | 1 |
| 2471844 | ES048B1000V | BLACK | 47″ | 120/1/60 | 1/5 | 1,800 | 48″ | 1 |
| 2471845 | ES048W1000V | WHITE | 47″ | 120/1/60 | 1/5 | 1,800 | 48″ | 1 |
| 2471848 | ES048B2000V | BLACK | 47″ | 240/1/60 | 1/5 | 1,800 | 48″ | 1 |
| 2471849 | ES048W2000V | WHITE | 47″ | 240/1/60 | 1/5 | 1,800 | 48″ | 1 |
| 2471852 | ES060B1000V | BLACK | 59″ | 120/1/60 | 1/4 | 2,200 | 60″ | 1 |
| 2471853 | ES060W1000V | WHITE | 59″ | 120/1/60 | 1/4 | 2,200 | 60″ | 1 |
| 2471856 | ES060B2000V | BLACK | 59″ | 240/1/60 | 1/4 | 2,200 | 60″ | 1 |
| 2471857 | ES060W2000V | WHITE | 59″ | 240/1/60 | 1/4 | 2,200 | 60″ | 1 |
| 2471860 | ES072B1000V | BLACK | 71″ | 120/1/60 | 1/4 | 2,500 | 72″ | 1 |
| 2471861 | ES072W1000V | WHITE | 71″ | 120/1/60 | 1/4 | 2,500 | 72″ | 1 |
| 2471864 | ES072B2000V | BLACK | 71″ | 240/1/60 | 1/4 | 2,500 | 72″ | 1 |
| 2471865 | ES072W2000V | WHITE | 71″ | 240/1/60 | 1/4 | 2,500 | 72″ | 1 |






Reviews
There are no reviews yet.