Description
| ITEM # | DESC. | WATTS | LUMENS | HOURS AVG. LIFE | COLOR TEMP. | LENGTH | DIAMETER | QTY. |
| 611094 | CF7EL/MINITWIST/3000K | 7 | 375 | 8,000 | 3000K | 4.40″ | 1.82″ | 1/6 |
| 280116 | CF7EL/SUPER/827/RP | 7 | 375 | 10000 | 2700K | 4.50″ | 1.85″ | 1/6 |
| 611093 | CF11EL/MINITWIST | 11 | 600 | 8,000 | 3000K | 4.50″ | 1.82″ | 1/6 |
| 611078 | CF13EL/MINITWIST/DAY | 13 | 800 | 8,000 | 3500K | 4.50″ | 1.82″ | 1/54 |
| 611101 | CF13EL/MINITWIST/2700K | 13 | 800 | 10,000 | 2700K | 4.50″ | 1.82″ | 1/12 |
| 685455 | CF13EL/MINITWIST | 13 | 800 | 8,000 | 3000K | 4.50″ | 1.82″ | 1/6 |
| 611132 | CF13EL/MINITWIST/4100K | 13 | 800 | 10,000 | 4100K | 4.50″ | 1.82″ | 1/6 |






Reviews
There are no reviews yet.