Description
| ITEM # | HOSE ID X FIP | QTY. |
| 391542 | 1/4″ X 1/8″ | 10/1200 |
| 391544 | 1/4″ X 1/4″ | 10/800 |
| 391564 | 3/8″ X 1/4″ | 10/750 |
| 391568 | 3/8″ X 1/2″ | 10/350 |
| 391586 | 1/2″ X 3/8″ | 10/350 |
| 391588 | 1/2″ X 1/2″ | 10/300 |
WARNING: DO NOT USE THIS PRODUCT WITHWATER SYSTEMS THAT CONVEY OR DISPENSEWATER FOR HUMAN CONSUMPTION
| ITEM # | HOSE ID X FIP | QTY. |
| 391542 | 1/4″ X 1/8″ | 10/1200 |
| 391544 | 1/4″ X 1/4″ | 10/800 |
| 391564 | 3/8″ X 1/4″ | 10/750 |
| 391568 | 3/8″ X 1/2″ | 10/350 |
| 391586 | 1/2″ X 3/8″ | 10/350 |
| 391588 | 1/2″ X 1/2″ | 10/300 |
| Product ID | 261000, 261010, 261014, 261015, 261016, 261030, 261034, 391542, 391544, 391564, 391568, 391586, 391588 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.