Description
ITEM # | MFG. | COOLING BTUH | VOLTS | AMPS | PLUG TYPE | FAN SPEED | EST SQ FT | CABINET SIZE (WXHXD) | QTY. |
2477805 | MWDUW2-08CRN1-BCI7 | 8000 | 115 | 7.8 | 5-15P | 3 | 300-350 | 24-¼” x 20-3/8″ x 14-½” | 1 |
2477811 | MWDUW2-08ERN1-BCI6 | 8000 | 115 | 7.8 | 5-15P | 3 | 300-350 | 24-¼” x 20-3/8″ x 14-½ | 1 |
2477806 | MWDUW2-10CRN1-BCI7 | 10000 | 115 | 9.8 | 5-15P | 3 | 400-450 | 24-¼” x 20-3/8″ x 14-½ | 1 |
2477807 | MWDUW2-10CRN1-MCI7 | 10000 | 230 | 9.8 | 6-15P | 3 | 400-450 | 24-¼” x 20-3/8″ x 14-½ | 1 |
2477812 | MWDUW2-10ERN1-MCI6 | 10000 | 230 | 5/5.4 | 6-20P | 3 | 400-450 | 24-¼” x 20-3/8″ x 14-½ | 1 |
2477808 | MWDUW2-12CRN1-BCI7 | 12000 | 115 | 11.5 | 5-15P | 3 | 450-550 | 24-¼” x 20-3/8″ x 14-½ | 1 |
2477809 | MWDUW2-12CRN1-MCI7 | 12000 | 230 | 5.5/5.9 | 6-15P | 3 | 450-550 | 24-¼” x 20-3/8″ x 14-½ | 1 |
2477813 | MWDUW2-12ERN1-MCI5 | 12000 | 230 | 5.5/5.9 | 6-20P | 3 | 450-550 | 24-¼” x 20-3/8″ x 14-½ | 1 |
2477810 | MWDUW2-14CRN1-MCI3 | 14000 | 230 | 6.9/7.5 | 6-15P | 3 | 550-700 | 24-¼” x 20-3/8″ x 14-½ | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.