Description
| ITEM # | DESC. | WATTS | BASE | VOLTS | LUMENS | HOURS AVG. LIFE | LENGTH | QTY. |
| 682602 | 150T2-1/2Q/CL | 150 | RSC | 120 | 2,100 | 1,500 | 3-1/16˝ | 1/12 |
| 585723 | 150T3Q/CL | 150 | RSC | 130 | 2,400 | 2,000 | 4-11/16˝ | 1/12 |
| 682604 | 250T3Q/CL | 250 | RSC | 130 | 4500 | 2000 | 3-1/8˝ | 1/50 |
| 681753 | 250Q/CL | 250 | MINI CAN | 130 | 4,800 | 2000 | 3-1/8˝ | 1/12 |
| 682606 | 300T3Q/CL | 300 | RSC | 130 | 6,000 | 2,000 | 3-1/8˝ | 1/50 |
| 682613 | 500T3Q/CL | 500 | RSC | 130 | 9,800 | 2,000 | 4-11/16˝ | 1/50 |
| 682620 | 1500T3Q/CL | 1,500 | RSC | 240 | 33,000 | 2,000 | 10-1/16˝ | 1/12 |






Reviews
There are no reviews yet.