Description
| ITEM # | DESC. | WATTS | TYPE | BASE | LUMENS | HOURS AVG. LIFE | CRI | COLOR TEMPERATURE | LENGTH | QTY. |
| 682774 | LU35/MED | 35 | ED-17 | MEDIUM | 2,250 | 16,000 | 22 | 2000K | 5-½˝ | 1/12 |
| 682788 | LU50/MED | 50 | ED-17 | MEDIUM | 4,000 | 16,000 | 22 | 2000K | 5-½˝ | 1/24 |
| 682802 | LU70/MED | 70 | ED-17 | MEDIUM | 6,300 | 24,000 | 22 | 2100K | 5-½˝ | 1/20 |
| 682803 | LU100/MED | 100 | ED-17 | MEDIUM | 9,500 | 24,000 | 22 | 2000K | 5-½˝ | 1/24 |
| 682816 | LU150/MED | 150 | ED-17 | MEDIUM | 15,800 | 24,000 | 22 | 2100K | 5-½˝ | 1/20 |
| 682853 | LU250 | 250 | ET-18 | MOGUL | 28,500 | 24,000 | 22 | 2000K | 9-11/16˝ | 1/12 |
| 682858 | LU400 | 400 | ET-18 | MOGUL | 50,000 | 24,000 | 22 | 2000K | 9-11/16˝ | 1/12 |






Reviews
There are no reviews yet.