Description
| ITEM # | WATTS | VOLTS | LENGTH | PKG. | QTY. |
| 481000 | 1500 | 120 | 7-5/8˝ | BAG | 1/25 |
| 481019 | 1500 | 240 | 7-5/8˝ | BAG | 1/25 |
| 481027 | 2000 | 120 | 7-5/8˝ | BAG | 1/25 |
| 481035 | 2000 | 240 | 7-5/8˝ | BAG | 1/25 |
| 481043 | 2500 | 240 | 9-3/8˝ | BAG | 1/25 |
| 481051 | 3000 | 240 | 10-9/16˝ | BAG | 1/25 |
| 481060 | 3500 | 240 | 12-9/16˝ | BAG | 1/25 |
| 481078 | 4500 | 240 | 13-9/16˝ | BAG | 1/25 |
| 481086 | 5500 | 240 | 10-9/16˝ | BAG | 1/25 |






Reviews
There are no reviews yet.