Description
| ITEM # | MFG # | BTU INPUT | DESC. | VENT TYPE | QTY. |
| 126288 | NRC98-DV-NG | 180000 | NATURAL GAS | DUAL VENT | 1 |
| 126287 | NRC98-DV-LP | 180000 | PROPANE | DUAL VENT | 1 |
| 135954 | NRC98-OD-NG | 180000 | NATURAL GAS | OUTDOOR | 1 |
| 135953 | NRC98-OD-LP | 180000 | PROPANE | OUTDOOR | 1 |
Dual-vent indoor model only that vents using 3″ or 4″ PVC for installation savings
Provides a better shower experience with low-pressure loss
Stable temperature control
Energy factor rating 92 (NG) & 94 (LP)
#154628 used to convert the indoor dual-vent to single-vent use (sold separately)
Low-NOx
12-YEAR HEAT EXCHANGER, 5-YEAR PARTS, 1-YEAR LABOR WARRANTY
| ITEM # | MFG # | BTU INPUT | DESC. | VENT TYPE | QTY. |
| 126288 | NRC98-DV-NG | 180000 | NATURAL GAS | DUAL VENT | 1 |
| 126287 | NRC98-DV-LP | 180000 | PROPANE | DUAL VENT | 1 |
| 135954 | NRC98-OD-NG | 180000 | NATURAL GAS | OUTDOOR | 1 |
| 135953 | NRC98-OD-LP | 180000 | PROPANE | OUTDOOR | 1 |
| Product ID | 126287, 126288, 135953, 135954 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.