Description
| ITEM # | DESC. | COLOR/ FINISH | WATTS | BASE | LUMENS | HOURS AVG. LIFE | COLOR TEMP. | CRI | LENGTH | QTY. |
| 683349 | CF7DS/827 | WARM WHITE | 7 | G23 | 400 | 10,000 | 2700K | 82 | 5-5/16 | 1/50 |
| 683034 | CF7DS/841 | COOL WHITE | 7 | G23 | 400 | 10,000 | 4100K | 82 | 5-5/16 | 1/50 |
| 561287 | CF9DD/835 | MIDRANGE | 9 | G23-2 | 525 | 10,000 | 3500K | 82 | 4-5/16 | 1/50 |
| 683356 | CF9DS/827 | WARM WHITE | 9 | G23 | 580 | 10,000 | 2700K | 82 | 6-½” | 1/50 |
| 683041 | CF9DS/841 | COOL WHITE | 9 | G23 | 580 | 10,000 | 4100K | 82 | 6-½” | 1/50 |
| 683363 | CF13DS/827 | WARM WHITE | 13 | GX23 | 800 | 10,000 | 2700K | 82 | 7-18″ | 1/50 |
| 683365 | CF13DS/835 | MIDRANGE | 13 | GX23 | 820 | 10,000 | 3500K | 82 | 7 | 1/50 |
| 683048 | CF13DS/841 | COOL WHITE | 13 | GX23 | 800 | 10,000 | 4100K | 82 | 7-18 | 1/50 |
| 560632 | CF13DS/E/830 | WARM WHITE | 13 | 2GX7 | 820 | 10,000 | 2700K | 82 | 6-1/5 | 1/50 |
| 683050 | CF13DD/841 | COOL WHITE | 13 | GX23-2 | 780 | 10,000 | 4100K | 82 | 4-9/16 | 1/50 |
| 685438 | CF13DD/E/835 | MIDRANGE | 13 | G24Q-1 | 900 | 10,000 | 3500K | 82 | 5-1/5 | 1/50 |
| 683364 | CF13DD/E/827 | WARM WHITE | 13 | G24Q-1 | 1,548 | 10,000 | 2700K | 82 | 6-½” | 1/50 |
| 611075 | CF18DD/E/827 | WARM WHITE | 18 | G24Q-2 | 1,150 | 10,000 | 2700K | 82 | 5-11/16 | 1/50 |
| 683415 | CF26DD/835 | MIDRANGE | 26 | G24D-3 | 1,800 | 10,000 | 3500K | 82 | 6-13/16 | 1/50 |
| 683420 | CF26DD/841 | COOL WHITE | 26 | G24D-3 | 1,800 | 10,000 | 4100K | 82 | 6-13/16 | 1/50 |
| 683435 | CF26DD/E/827 | WARM WHITE | 26 | G24Q-3 | 1,800 | 10,000 | 2700K | 82 | 6-½” | 1/50 |
| 685436 | CF26DD/E/835 | WARM WHITE | 26 | G24Q-3 | 1,800 | 10,000 | 3500K | 82 | 6-½” | 1/50 |
| 561286 | CF26DD/E/841 | COOL WHITE | 26 | G24Q-3 | 1,710 | 12,000 | 4100K | 82 | 6-½” | 1/50 |
| 645551 | CF32DT/E/IN/841 | COOL WHITE | 32 | GX24Q | 2400 | 12000 | 4100K | 82 | 5.6″ | 1/50 |






Reviews
There are no reviews yet.