Description
ITEM # | DESC. | INNER | BULK | WEIGHT |
40261 | 1/2″ IPT | 1 | 72 | 0.00 |
40262 | 3/4″ IPT | 1 | 72 | 0.00 |
40265 | 1/2″ C X C | 1 | 72 | 0.00 |
40266 | 3/4″ C X C | 1 | 72 | 0.00 |
125 PSI
Water, oil or gas
Heavy brass construction
Non rising stem
ITEM # | DESC. | INNER | BULK | WEIGHT |
40261 | 1/2″ IPT | 1 | 72 | 0.00 |
40262 | 3/4″ IPT | 1 | 72 | 0.00 |
40265 | 1/2″ C X C | 1 | 72 | 0.00 |
40266 | 3/4″ C X C | 1 | 72 | 0.00 |
Product ID | 40261, 40262, 40265, 40266 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.