Description
| ITEM # | MFG. | COOLING CAPACITY | HEATING CAPACITY | >VOLTAGE | EST. SQ. FT. | VOLTS | PLUG TYPE | QTY. |
| AIR CONDITIONER | ||||||||
| 1028085 | MWP-09EEN1-MK3 | 9,200/9,000 | 3500 | — | 230 | 350-400 | 20A, 6-20P | 1 |
| 1028283 | MWP-12EEN1-MJ7 | 12,000/11,800 | 3500 | — | 230 | 450-500 | 20A, 6-20P | 1 |
| 1028284 | MWP-15EEN1-MI5 | 14,700/14,500 | 3500 | — | 230 | 550-700 | 20A, 6-20P | 1 |
| HEAT PUMP | ||||||||
| 1028285 | MWP-09AEN1-MK3 | 9,000/8,800 | 716/699 | 8,100/7,900 | 230 | 350-400 | 20A, 6-20P | 1 |
| 1028286 | MWP-12AEN1-MJ5 | 12,000/11,800 | 990/963 | 10,800/10,500 | 230 | 450-500 | 20A, 6-20P | 1 |
| 1028287 | MWP-15AEN1-MI6 | 14,700/14,500 | 1323/1294 | 13,500/13,200 | 230 | 550-700 | 20A, 6-20P | 1 |






Reviews
There are no reviews yet.