Description
| ITEM # | DESC. | WATTS | TYPE | BASE | LUMENS | HOURS AVG. LIFE | CRI/td> | COLOR TEMPERATURE | LENGTH | QTY . |
| COATED | ||||||||||
| 684951 | H38AV-100/DX | 100 | ED-17 | MEDIUM | 4,200 | 24,000 | 35-55 | 3100-4300K | 5-7/16˝ | 1/20 |
| 684950 | H38AV-100/DX | 100 | ED-23-12 | MOGUL | 4,100 | 24,000 | 45 | 4000K | 7-½˝ | 1/20 |
| 682711 | H39KC-175/CX | 175 | ED-28 | MOGUL | 8,400 | 24,000 | 45 | 4000K | 8-5/16˝ | 1/6 |
| 685846 | H37KC-250/DX | 250 | ED-28 | MOGUL | 12,500 | 24,000 | 45 | 4000K | 8-5/16˝ | 1/6 |
| 685841 | H33GL-400/DX | 400 | ED-37 | MOGUL | 22,000 | 24,000 | 45 | 4000K | 11-½˝ | 1/6 |
| CLEAR | ||||||||||
| 685700 | H33CD-400 | 400 | ED-37 | MOGUL | 20000 | 20000 | 22 | 5900K | 11-½˝ | 1/6 |






Reviews
There are no reviews yet.