Description
| ITEM # | MFG # | TYPE | WATTS | BASE | LUMENS | HOURS AVG. LIFE | COLOR TEMP. | CRI | LENGTH | QTY. |
| 685765 | MP70/U/MED | E-17 | 70 | MEDIUM | 5,200 | 5,200 | 3000K | 75 | 5-7/16 | 1/20 |
| 685775 | MP100/U/MED | E-17 | 100 | MEDIUM | 8500 | 8500 | 3000K | 75 | 5-7/16 | 1/20 |
| 685785 | M175/U | BT-28 | 175 | MOGUL | 12,800 | 12,800 | 4200K | 65 | 8-5/16 | 1/6 |
| 685790 | M175/U/MED | ED-17 | 175 | MEDIUM | 12,800 | 12,800 | 4000K | 65 | 5-7/16 | 1/20 |
| 685800 | M250/U | BT-28 | 250 | MOGUL | 20,000 | 20,000 | 4200K | 65 | 8-5/16 | 1/6 |
| 685825 | M400/U | BT-37 | 400 | MOGUL | 32,000 | 32,000 | 4000K | 65 | 11-½ | 1/6 |
| 685805 | MS400/BU | BT-37 | 400 | MOGUL | 41000 | 41000 | 4000K | 65 | 11-½ | 1/6 |
| 685830 | M400/U | BT-28 | 400 | MOGUL | 32000 | 32000 | 4000K | 65 | 8-5/16 | 1/6 |
| 685835 | M1000/U | BT-56 | 1000 | MOGUL | 110000 | 110000 | 4000K | 65 | 15-3/8 | 1/6 |






Reviews
There are no reviews yet.