Description
ITEM # | SIZE | LENGTH | PKG. | QTY. |
12/2 NMBWG | ||||
648145 | 14/2 | 250 FT. | BOX | 250 |
648131 | 12/2 | 250 FT. | BOX | 250 |
648117 | 10/2 | 250 FT. | BOX | 250 |
648135 | 8/2 | 125 FT. | BOX | 125 |
648136 | 6/2 | 125 FT. | BOX | 125 |
THREE CONDUCTOR | ||||
648152 | 14/3 | 250 FT. | BOX | 250 |
648138 | 12/3 | 250 FT. | BOX | 250 |
648124 | 10/3 | 250 FT. | BOX | 250 |
648110 | 8/3 | 125 FT. | BOX | 125 |
648103 | 6/3 | 125 FT. | BOX | 125 |
Reviews
There are no reviews yet.