Description
| ITEM # | DESC. | COLOR/FINISH | WATTS | BASE | LUMENS | HOURS AVG. LIFE | CRI/td> | COLOR TEMPERATURE | LENGTH | QTY . |
| INCLUDES 1 LAMP AND 1 DRIVER | ||||||||||
| 2477146 | LED19T8/L48/F/1X1HE/835/UNV | NEAUTRAL WHITE | 19 | MEDIUM BI-PIN | 2350 | 60000 | 83 | 3500K | 48˝ | 1 |
| 2477147 | LED19T8/L48/F/1X1HE/841/UNV | COOL WHITE | 19 | MEDIUM BI-PIN | 2350 | 60000 | 85 | 4100K | 48˝ | 1 |
| INCLUDES 2 LAMPS AND 1 2-CHANNEL DRIVER | ||||||||||
| 2477148 | LED19T8/L48/F/1X2HE/835/UNV | NEAUTRAL WHITE | 19 | MEDIUM BI-PIN | 2350 | 60000 | 83 | 3500K | 48˝ | 1 |
| 2477149 | LED19T8/L48/F/1X2HE/841/UNV | COOL WHITE | 19 | MEDIUM BI-PIN | 2350 | 60000 | 85 | 4100K | 48˝ | 1 |






Reviews
There are no reviews yet.