Description
| ITEM # | SIZE | QTY. |
| 45008 | ¼” | 1/35 |
| 45009 | 3/8″ | 1/45 |
| 45010 | ½” | 1/50 |
| 45012 | ¾” | 1/35 |
| 45013 | 1″ | 1/20 |
| 45014 | 1-¼” | 1/20 |
| 45015 | 1-½” | 1/10 |
| 45016 | 2″ | 1/8 |
| 45018 | ½” x 3/8″ | 1/50 |
| 45028 | ¾” x ½” | 1/40 |
| 45029 | 1″ x ½” | 1/30 |
| 45030 | 1″ x ¾” | 1/25 |
| 45022 | 1-¼” x 1″ | 1/20 |
150 psi
Suitable fr use with Schedule 40 pipe and pipe nipples
| ITEM # | SIZE | QTY. |
| 45008 | ¼” | 1/35 |
| 45009 | 3/8″ | 1/45 |
| 45010 | ½” | 1/50 |
| 45012 | ¾” | 1/35 |
| 45013 | 1″ | 1/20 |
| 45014 | 1-¼” | 1/20 |
| 45015 | 1-½” | 1/10 |
| 45016 | 2″ | 1/8 |
| 45018 | ½” x 3/8″ | 1/50 |
| 45028 | ¾” x ½” | 1/40 |
| 45029 | 1″ x ½” | 1/30 |
| 45030 | 1″ x ¾” | 1/25 |
| 45022 | 1-¼” x 1″ | 1/20 |
| Product ID | 45008, 45009, 45010, 45012, 45013, 45014, 45015, 45016, 45018, 45022, 45028, 45029, 45030 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.