Description
| ITEM NO. | MFG # | GALLON CAPACITY | BTU INPUT | GPH RECOVERY 100° RISE | JACKET DIAMETER | HEIGHT TO TOP OF VENT | VENTING | GAS CONN. SIZE | APPROX SHIP WEIGHT | QTY. |
| NATURAL GAS NON-ASME | ||||||||||
| 479400 | BCG3-80T199-6N | 80 | 199000 | 193 | 27-¾˝ | 67-½˝ | 6˝ | ½˝ | 603 | 1 |
| 479330 | BCG3-100T199-6N | 100 | 199000 | 184 | 27-¾˝ | 75˝ | 6˝ | ½˝ | 470 | 1 |
| 131579 | BCG3-100T199-6N LONOX | 100 | 199000 | 184 | 27-¾˝ | 75˝ | 6˝ | ½˝ | 470 | 1 |
| 479565 | BCG3-70T120-5N | 71 | 120000 | 116 | 27-¾˝ | 69-¾˝ | 6˝ | ½˝ | 400 | 1 |
| 479566 | BCG3-80T150-6N | 81 | 154000 | 149 | 27-¾˝ | 69-¾˝ | 73˝ | ½˝ | 470 | 1 |
| 479567 | BCG3-80T180-6N | 81 | 180000 | 242 | 30-¼˝ | 67-½˝ | 73˝ | ½˝ | 470 | 1 |
| 479568 | BCG3-100T250-8N | 100 | 250000 | 242 | 30-¼˝ | 72˝ | 73˝ | ½˝ | 630 | 1 |
| 479569 | BCG3-65T250-8N | 65 | 250000 | 267 | 27-¾˝ | 75˝ | 8˝ | ½˝ | 750 | 1 |
| 479570 | BCG3-100T275-8N | 100 | 275000 | 296 | 30-¼˝ | 72˝ | 8˝ | ½˝ | 630 | 1 |
| 479571 | BCG3-65T300-8N | 65 | 305000 | 296 | 27-¾˝ | 75˝ | 8˝ | ½˝ | 750 | 1 |
| 479572 | BCG3-85T360-8N | 85 | 365000 | 354 | 27-¾˝ | 79-½˝ | 8˝ | ¾˝ | 725 | 1 |
| 479573 | BCG3-100T390-8N | 100 | 390000 | 388 | 30-¼˝ | 75-½˝ | 8˝ | ¾˝ | 760 | 1 |
| 479574 | BCG3-85T500-8N | 85 | 500000 | 485 | 27-¾˝ | 82-¼˝ | 8˝ | 1˝ | 745 | 1 |
| PROPANE NON-ASME | ||||||||||
| 479405 | BCG3-80T199-6P | 80 | 199000 | 193 | 27-¾˝ | 67-½˝ | 6˝ | ½˝ | 603 | 1 |
| 479406 | BCG3-100T199-6P | 100 | 199000 | 184 | 27-¾˝ | 75˝ | 6˝ | ½˝ | 470 | 1 |
| 479575 | BCG3-70T120-5P | 71 | 120000 | 116 | 27-¾˝ | 69-¾˝ | 6˝ | ½˝ | 400 | 1 |
| 479576 | BCG3-80T150-6P | 81 | 154000 | 149 | 27-¾˝ | 73˝ | 6˝ | ½˝ | 470 | 1 |
| 479577 | BCG3-80T180-6P | 81 | 180000 | 242 | 30-¼˝ | 67-½˝ | 6˝ | ½˝ | 470 | 1 |
| 479578 | BCG3-100T250-8P | 100 | 250000 | 243 | 30-¼˝ | 72˝ | 8˝ | ½˝ | 630 | 1 |
| 479579 | BCG3-65T250-8P | 65 | 251000 | 267 | 27-¾˝ | 75˝ | 8˝ | ½˝ | 750 | 1 |
| 479580 | BCG3-100T275-8P | 100 | 275000 | 296 | 30-¼˝ | 72˝ | 8˝ | ½˝ | 630 | 1 |
| 479581 | BCG3-65T300-8P | 65 | 305000 | 296 | 75˝ | 72˝ | 8˝ | ½˝ | 750 | 1 |
| 479582 | BCG3-85T360-8P | 85 | 365000 | 354 | 27-¾˝ | 79-½˝ | 8˝ | ¾˝ | 725 | 1 |
| 479583 | BCG3-100T390-8P | 100 | 390000 | 388 | 30-¼˝ | 75-½˝ | 8˝ | ¾˝ | 760 | 1 |
| 479584 | BCG3-85T500-8P | 85 | 500000 | 485 | 27-¾˝ | 82-¼˝ | 8˝ | 1˝ | 745 | 1 |





