Description
| ITEM # | MFG. | DESC. | INSTALLATION | QTY. |
| 1871289 | S19-460 | SINGLE HEAD | COUNTER MOUNT | 1 |
| 1871290 | S19-430A | SINGLE HEAD | WALL MOUNT | 1 |
| 1871291 | S19-460EFW | TWIN HEAD | COUNTER MOUNT | 1 |
Wall models include a wall hanging bracket
25 GPM flow control and dust cover
Meets ANSI Z3581-2004
| ITEM # | MFG. | DESC. | INSTALLATION | QTY. |
| 1871289 | S19-460 | SINGLE HEAD | COUNTER MOUNT | 1 |
| 1871290 | S19-430A | SINGLE HEAD | WALL MOUNT | 1 |
| 1871291 | S19-460EFW | TWIN HEAD | COUNTER MOUNT | 1 |
| Product ID | 1871289, 1871290, 1871291 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.