Description
| ITEM # | SIZE | COLOR/ FINISH | QTY. |
| STRIPPING | |||
| REN02011 | 13″ | BLACK | 1/5 |
| REN02012 | 14″ | BLACK | 1/5 |
| REN02014 | 16″ | BLACK | 1/5 |
| REN02015 | 17″ | BLACK | 1/5 |
| REN02016 | 18″ | BLACK | 1/5 |
| REN02017 | 19″ | BLACK | 1/5 |
| REN02018 | 20″ | BLACK | 1/5 |
| STRIPPING – HEAVY-DUTY | |||
| REN02005 | 17″ | BLACK | 1/5 |
| REN02009 | 20″ | BLACK | 1/5 |
| CLEANING | |||
| REN02031 | 13″ | BLUE | 1/5 |
| REN02032 | 14˝ | BLUE | 1/5 |
| REN02034 | 16″ | BLUE | 1/5 |
| REN02035 | 17″ | BLUE | 1/5 |
| REN02036 | 18″ | BLUE | 1/5 |
| REN02038 | 20″ | BLUE | 1/5 |
| CLEANING | |||
| REN02029 | 16″ | GREEN | 1/5 |
| REN02020 | 17″ | GREEN | 1/5 |
| REN02022 | 19″ | GREEN | 1/5 |
| BUFFING | |||
| REN02041 | 13″ | RED | 1/5 |
| REN02042 | 14″ | RED | 1/5 |
| REN02044 | 16″ | RED | 1/5 |
| REN02045 | 17″ | RED | 1/5 |
| REN02046 | 18″ | RED | 1/5 |
| REN02047 | 19″ | RED | 1/5 |
| REN02048 | 20″ | RED | 1/5 |
| POLISHING | |||
| REN02061 | 13″ | WHITE | 1/5 |
| REN02064 | 16″ | WHITE | 1/5 |
| REN02065 | 17″ | WHITE | 1/5 |
| REN02066 | 18″ | WHITE | 1/5 |
| REN02067 | 19″ | WHITE | 1/5 |
| REN02068 | 20″ | WHITE | 1/5 |
| REN02069 | 21″ | WHITE | 1/5 |
| BURNISHING | |||
| REN02104 | 19″ | SUPER HOG’S HAIR | 1/5 |
| 108206 | 20″ | TAN | 1/5 |
| REN02070 | 20″ | NATURAL WHITE | 1/5 |
| REN02088 | 20″ | AQUA | 1/5 |
| REN02093 | 21″ | HOG’S HAIR | 1/5 |
| REN02076 | 27″ | NATURAL WHITE | 1/5 |
| REN02096 | 27″ | AQUA | 1/5 |






Reviews
There are no reviews yet.