Description
| ITEM # | OD SIZE X PIPE SIZE | QTY. |
| 46-4-4 | ¼˝ X ¼˝ | 10/1000 |
| 46-6-2 | 3/8˝ X 1/8˝ | 10/800 |
| 46-6-4 | 3/8˝ X ¼˝ | 10/800 |
| 46-6-6 | 3/8˝ X 3/8˝ | 10/500 |
| 46-6-8 | 3/8˝ X ½˝ | 10/400 |
| 46-6-12 | 3/8˝ X ¾˝ | 10/250 |
| 46-8-6 | ½˝ X 3 / 8˝ |
10/400 |
| 46-8-8 | ½˝ X ½˝ | 10/350 |
| 46-8-12 | ½˝ X ¾˝ | 10/230 |
| 46-10-8 | 5 / 8˝ X ½˝ |
10/300 |
| 46-10-12 | 5 / 8˝ X ¾˝ |
10/200 |






Reviews
There are no reviews yet.