Description
| ITEM # | MFG # | DESC. | PKG. | QTY. |
| 662092 | 864 | FOR 1 DUPLEX RECEPTACLE | BOX | 1/25 |
| 662091 | 865 | FOR 1 TOGGLE SWITCH | BOX | 1/25 |
| 662090 | 861 | 12″ KNOCKOUT IN CENTER | BOX | 1/25 |
| 662089 | 860 | BLANK, NO HOLES | BOX | 1/25 |
| 290468 | 862 | GFCI 1 GANG | BOX | 1/25 |
Handy box covers are used to close a handy box
Covers may also be used as a single-gang wall plate
Captive mounting screws included
Cover corners are rounded to match contours of handy box
2-516″ wide x 4-316″ tall
| ITEM # | MFG # | DESC. | PKG. | QTY. |
| 662092 | 864 | FOR 1 DUPLEX RECEPTACLE | BOX | 1/25 |
| 662091 | 865 | FOR 1 TOGGLE SWITCH | BOX | 1/25 |
| 662090 | 861 | 12″ KNOCKOUT IN CENTER | BOX | 1/25 |
| 662089 | 860 | BLANK, NO HOLES | BOX | 1/25 |
| 290468 | 862 | GFCI 1 GANG | BOX | 1/25 |
| Weight | 15 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 15 × 15 cm |
| Product ID | 290468, 662089, 662090, 662091, 662092 |
Reviews
There are no reviews yet.