Description
| ITEM # | SIZE | CAPACITY | GAUGE | COLOR/ FINISH |
CASE QTY | QTY. |
| REN11000-CA | 24″ x 24″ | 10 GALLON | 6 MIC | NATURAL | 1000 | 1 |
| 881122 | 24″ x 24″ | 10 GALLON | 8 MIC | NATURAL | 1000 | 1 |
| REN11500-CA | 24″ x 33″ | 15 GALLON | 6 MIC | NATURAL | 1000 | 1 |
| 881123 | 24″ x 33″ | 15 GALLON | 8 MIC | NATURAL | 1000 | 1 |
| REN12511-CA | 30″ x 37″ | 26 GALLON | 8 MIC | NATURAL | 500 | 1 |
| REN13311-CA | 33″ x 40″ | 33 GALLON | 11 MIC | NATURAL | 500 | 1 |
| REN13315-CA | 33″ x 40″ | 34 GALLON | 16 MIC | NATURAL | 250 | 1 |
| REN14515-CA | 40″ x 48″ | 45 GALLON | 13 MIC | NATURAL | 250 | 1 |
| 881125 | 40″ x 48″ | 45 GALLON | 14 MIC | NATURAL | 250 | 1 |
| REN14535-CA | 40″ x 48″ | 46 GALLON | 16 MIC | BLACK | 250 | 1 |
| REN14540-CA | 40″ x 48″ | 47 GALON | 16 MIC | NATURAL | 250 | 1 |
| REN14555-CA | 40″ x 48″ | 48 GALLON | 22 MIC | BLACK | 150 | 1 |
| REN15602-CA | 43″ x 48″ | 56 GALLON | 16 MIC | NATURAL | 200 | 1 |
| REN15610-CA | 43″ x 48″ | 56 GALLON | 22 MIC | BLACK | 200 | 1 |
| REN16004-CA | 38″ x 60″ | 60 GALLON | 16 MIC | NATURAL | 200 | 1 |
| REN16020-CA | 38″ x 60″ | 60 GALLON | 22 MIC | BLACK | 200 | 1 |






Reviews
There are no reviews yet.