Description
| ITEM NO. | MFG # | GALLON CAPACITY | BTU INPUT | GPH RECOVERY 100° RISE | JACKET DIAMETER | HEIGHT TO TOP OF VENT | VENTING | GAS CONN. SIZE | APPROX SHIP WEIGHT | QTY. |
| NATURAL GAS | ||||||||||
| 109679 | CBFG32-50T50-4NOV | 50 | 50,000 | 46 | 22˝ | 60-¼˝ | 4˝ | ½˝ | 161 | 1 |
| 109680 | CG32-75T75-4NV | 75 | 75,100 | 73 | 26˝ | 63-½˝ | 4˝ | ½˝ | 243 | 1 |
| 109681 | CG32-100T77-4NOV | 100 | 75,100 | 76 | 29-11/16˝ | 69-¾˝ | 4˝ | ½˝ | 325 | 1 |
| PROPANE | ||||||||||
| 109682 | CBFG32-50T50-4POV | 50 | 50,000 | 43 | 22˝ | 60-¼˝ | 4˝ | ½˝ | 161 | 1 |
| 109683 | CG32-75T75-4PV | 75 | 75,100 | 73 | 26˝ | 63-½˝ | 4˝ | ½˝ | 243 | 1 |
| 109684 | CG32-100T77-4POV | 100 | 75,100 | 74 | 27-¾˝ | 68-5/8˝ | 4˝ | ½˝ | 325 | 1 |






Reviews
There are no reviews yet.