Description
| ITEM # | SIZE | QTY. |
| 93001 | 1- 1/2″ | 1/100 |
| 93002 | 2″ | 1/100 |
| 93003 | 3″ | 1/60 |
| 93004 | 4″ | 1/25 |
| 93005 | 6″ | 1/15 |
| REDUCING OR INCREASING | ||
| 93022 | 1-½˝ x 2˝ | 1/50 |
| 93023 | 1-½˝ x 3˝ | 1/25 |
| 93024 | 3˝ x 2˝ | 1/20 |
| 311022 | 4˝ x 2˝ | 1/10 |
| 93026 | 4˝ x 3˝ | 1/10 |
PVC SCHEDULE 40 S X S COUPLING
| ITEM # | SIZE | QTY. |
| 93001 | 1- 1/2″ | 1/100 |
| 93002 | 2″ | 1/100 |
| 93003 | 3″ | 1/60 |
| 93004 | 4″ | 1/25 |
| 93005 | 6″ | 1/15 |
| REDUCING OR INCREASING | ||
| 93022 | 1-½˝ x 2˝ | 1/50 |
| 93023 | 1-½˝ x 3˝ | 1/25 |
| 93024 | 3˝ x 2˝ | 1/20 |
| 311022 | 4˝ x 2˝ | 1/10 |
| 93026 | 4˝ x 3˝ | 1/10 |
| Weight | 15 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 15 × 15 cm |
| Product ID | 311022, 93001, 93002, 93003, 93004, 93005, 93022, 93023, 93024, 93026 |
Reviews
There are no reviews yet.