Description
| ITEM # | MFG. | SIZE | QTY. |
| 289832 | 0121031 | 3/8″ FIP x 3/8″ COMP | 1/20 |
| 492144 | 147107 | 1/2″ FIP x 3/8″ COMP | 1240 |
| 289831 | 0121029 | 1/2″ SWT X 3/8″ COMP | 1240 |
| 492145 | 147108 | 5/8″ OD COMP X 3/8″ OD COMP | 1240 |
| 134545 | 0147001 | 1/2″ CTS X 3/8″ OD COMP | 1/50 |
Chrome-plated
Solid brass body with brass stem
PTFE seats
Complies with ANSINSF 61-9
| ITEM # | MFG. | SIZE | QTY. |
| 289832 | 0121031 | 3/8″ FIP x 3/8″ COMP | 1/20 |
| 492144 | 147107 | 1/2″ FIP x 3/8″ COMP | 1240 |
| 289831 | 0121029 | 1/2″ SWT X 3/8″ COMP | 1240 |
| 492145 | 147108 | 5/8″ OD COMP X 3/8″ OD COMP | 1240 |
| 134545 | 0147001 | 1/2″ CTS X 3/8″ OD COMP | 1/50 |
| Product ID | 134545, 289831, 289832, 492144, 492145 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.