Description
| ITEM # | DESC. | INNER | BULK | WEIGHT |
| 40221 | 1/2″ C X C | 10 | 120 | 49.50 |
| 40222 | 3/4″ C X C | 10 | 80 | 45.10 |
| 40223 | 1″ C X C | 5 | 60 | 51.00 |
| 40224 | 11/4″ C X C | 5 | 80 | 45.10 |
| 40225 | 1 1/2″ C X C | 5 | 16 | 30.00 |
| 40226 | 2″ C X C | 5 | 24 | 68.40 |
Heavy brass construction
Used to prevent back flow
125 PSI
Water, oil or gas
| ITEM # | DESC. | INNER | BULK | WEIGHT |
| 40221 | 1/2″ C X C | 10 | 120 | 49.50 |
| 40222 | 3/4″ C X C | 10 | 80 | 45.10 |
| 40223 | 1″ C X C | 5 | 60 | 51.00 |
| 40224 | 11/4″ C X C | 5 | 80 | 45.10 |
| 40225 | 1 1/2″ C X C | 5 | 16 | 30.00 |
| 40226 | 2″ C X C | 5 | 24 | 68.40 |
| Product ID | 40221, 40222, 40223, 40224, 40225, 40226 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.