Description
| ITEM # | MFG. | COLOR/ FINISH | NOZZLE WIDTH | VOLTS/PHASE/HERTZ | MOTOR HP | MAX CFM | LENGTH | QTY. |
| MAX DOOR/WINDOW HEIGHT: 48˝ | ||||||||
| 2471822 | ES026B1000N | BLACK | 25˝ | 120/1/60 | 1/5 | 1,700 | 26˝ | 1 |
| 2471823 | ES026B1000N | WHITE | 25˝ | 120/1/60 | 1/5 | 1,700 | 26˝ | 1 |
| 2471826 | ES026B2000N | BLACK | 25˝ | 120/1/60 | 1/5 | 1,700 | 26˝ | 1 |
| 2471827 | ES026B2000N | WHITE | 25˝ | 120/1/60 | 1/5 | 1,700 | 26˝ | 1 |
| MAX DOOR/WINDOW HEIGHT: 8′ | ||||||||
| 2471830 | ES036B1000N | BLACK | 35″ | 120/1/60 | 1/5 | 1,400 | 36″ | 1 |
| 2471831 | ES036W1000N | WHITE | 35″ | 120/1/60 | 1/5 | 1,400 | 36″ | 1 |
| 2471834 | ES036B2000N | BLACK | 35″ | 240/1/60 | 1/5 | 1,400 | 36″ | 1 |
| 2471835 | ES036W2000N | WHITE | 35″ | 240/1/60 | 1/5 | 1,400 | 36″ | 1 |
| 2471838 | ES042B1000N | BLACK | 41″ | 120/1/60 | 1/5 | 1,600 | 42″ | 1 |
| 2471839 | ES042W1000N | WHITE | 41″ | 120/1/60 | 1/5 | 1,600 | 42″ | 1 |
| 2471842 | ES042B2000N | BLACK | 41″ | 240/1/60 | 1/5 | 1,600 | 42″ | 1 |
| 2471843 | ES042W2000N | WHITE | 41″ | 240/1/60 | 1/5 | 1,600 | 42″ | 1 |
| 2471846 | ES048B1000N | BLACK | 47″ | 120/1/60 | 1/5 | 1,800 | 48″ | 1 |
| 2471847 | ES048W1000N | WHITE | 47″ | 120/1/60 | 1/5 | 1,800 | 48″ | 1 |
| 2471850 | ES048B2000N | BLACK | 47″ | 240/1/60 | 1/5 | 1,800 | 48″ | 1 |
| 2471851 | ES048W2000N | WHITE | 47″ | 240/1/60 | 1/5 | 1,800 | 48″ | 1 |
| 2471854 | ES060B1000N | BLACK | 59″ | 120/1/60 | 1/4 | 2,200 | 60″ | 1 |
| 2471855 | ES060W1000N | WHITE | 59″ | 120/1/60 | 1/4 | 2,200 | 60″ | 1 |
| 2471858 | ES060B2000N | BLACK | 59″ | 240/1/60 | 1/4 | 2,200 | 60″ | 1 |
| 2471859 | ES060W2000N | WHITE | 59″ | 240/1/60 | 1/4 | 2,200 | 60″ | 1 |
| 2471862 | ES072B1000N | BLACK | 71″ | 120/1/60 | 1/4 | 2,500 | 72″ | 1 |
| 2471863 | ES072W1000N | WHITE | 71″ | 120/1/60 | 1/4 | 2,500 | 72″ | 1 |
| 2471866 | ES072B2000N | BLACK | 71″ | 240/1/60 | 1/4 | 2,500 | 72″ | 1 |
| 2471867 | ES072W2000N | WHITE | 71″ | 240/1/60 | 1/4 | 2,500 | 72″ | 1 |






Reviews
There are no reviews yet.